Nordeuropa - West Afrika (Grimaldi)
Druck diesem FahrplanLatzte Aktualisierung: Dezember 6 2019
Vessel | GRANDE TEMA GTE0120 | GRANDE ANGOLA GRA0819 | GRANDE ATLANTICO GAT0120 | GRANDE DAKAR GDK0120 | GRANDE FRANCIA GFR0120 | GRANDE BENIN GBN0120 | GRANDE COTONOU GCT0120 | GRANDE LAGOS GLG0120 |
Port | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
Closing | FiFo | FiFo | FiFo | FiFo | FiFo | FiFo | FiFo | FiFo |
ETA Antwerp | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 14/12/2019 | 15/12/2019 | 16/12/2019 | 21/12/2019 | 23/12/2019 | 29/12/2019 |
Casablanca | 15/12/2019 | 21/12/2019 | 29/12/2019 | 04/01/2020 | ||||
Nouakchott | 29/12/2019 | |||||||
Dakar | 22/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 30/12/2019 | ||||
Banjul | 11/01/2020 | |||||||
Conakry | 25/12/2019 | 02/01/2020 | 02/01/2020 | |||||
Freetown | 27/12/2019 | 10/01/2020 | ||||||
Cotonou | 24/12/2019 | 31/12/2019 | 07/01/2020 | 14/01/2020 | ||||
Lome | 29/12/2019 | 06/01/2020 | 07/01/2020 | |||||
Lagos | 25/12/2019 | 03/01/2020 | 08/01/2020 | 15/01/2020 | ||||
Monrovia | 04/01/2020 | |||||||
Tema | 28/12/2019 | 01/01/2020 | 10/01/2020 | 17/01/2020 | ||||
Pointe Noire | 12/01/2020 | |||||||
Libreville | 03/01/2020 | 13/01/2020 | ||||||
Takoradi | 07/01/2020 | 17/01/2020 | ||||||
Abidjan | 30/12/2019 | 06/01/2020 | 12/01/2020 | 19/01/2020 | ||||
Boma | ||||||||
Luanda | 10/01/2020 | |||||||
Douala | 31/12/2019 | 16/01/2020 | 10/01/2020 | |||||
Malabo | 15/01/2020 | |||||||
Bata |