

| SILVER SUN | ANJI HARMONY | SILVER GLORY | PIRANHA | ANJI SOUNDNESS | OCEAN BREEZE | LAKE WANAKA | SILVER SUN | TBN740 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 740 |
| Voyage | 25SU09 | 25AY01 | 25SG10 | 25PA11 | 25AO02 | 25OB05 | 25LW03 | 25SU11 | TBN740 |
| Max. weight / height | 150ts / 5,2m | 70ts / 5,80m | 70ts / 5,80m | 70ts / 5,80m | 70ts / 5,80m | 150ts / 5,2m | 70ts / 5,80m | 70ts / 5,80m | 70ts / 5,80m |
| Le Havre | |||||||||
| Zeebrugge | |||||||||
| ANTWERP | 3-Oct | 10-Oct | 14-Oct | 2-Nov | 18-Nov | 19-Nov | 5-Dec | 7-Dec | 18-Dec |
| Bremerhaven | |||||||||
| Hamburg | |||||||||
| Sheerness | |||||||||
| Killingholme | |||||||||
| Tilbury | |||||||||
| Abidjan | |||||||||
| Boma | 3-Jan | ||||||||
| Conakry | 3-Nov | 5-Nov | 29-Nov | 17-Dec | |||||
| Cotonou | 29-Nov | 19-Dec | |||||||
| Dakar | 25-Oct | 27-Nov | 13-Dec | ||||||
| Dar Es Salaam | 30-Nov | 17-Dec | |||||||
| Douala | 19-Oct | 16-Nov | 22-Dec | ||||||
| Durban | 6-Nov | 23-Nov | 29-Nov | 20-Dec | 4-Jan | 4-Jan | |||
| Freetown | |||||||||
| Lagos | 17-Oct | 25-Dec | |||||||
| Libreville | |||||||||
| Lome | 11-Nov | 7-Dec | 18-Dec | ||||||
| Matadi | 5-Jan | ||||||||
| Mombasa | |||||||||
| Nouakchott | |||||||||
| Pointe Noire | 23-Oct | 29-Dec | |||||||
| Tamatave | |||||||||
| Tema | |||||||||
| Walvisbay | 6-Dec |
